祝 ものづくり補助金申請に採択続く
会員の皆様
人材活用事業部では公的補助金申請支援を会員の方々へ行っております。今回、ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス補助金)5次募集の採択結果が公表され、会員等3社が採択されました。
企業名 | 事業名 | 補助金名 | 上限額 (注1) |
株式会社ソフト開発(法人会員) | 地域防災クラウドサービス | ものづくり補助金 一般型 5次募集 | 1000万円 |
グリーン・スペース・ソリューション株式会社(会員紹介) | アフターコロナ時代の働き方改革に対応するカレンダー機能を利用した<仕事・学び・イベント>のアサイン(申込み)サービス | ものづくり補助金 一般型 5次募集 | 1000万円 |
株式会社GLNET(会員紹介) | U-FRETサービスの海外展開 | ものづくり補助金 グローバル展開型 5次募集 | 3000万円 |
(注1)実際に支給される補助金の金額ではありません。
現在、人材活用事業部では
ものづくり補助金 一般型 6次募集: 1社
ものづくり補助金 グローバル展開型 6次募集: 1社
事業再構築補助金: 4社
JAPANブランド育成支援補助金: 2社
新製品・新技術開発助成金(東京都): 1社
新技術開発助成金(市村清新技術財団): 6社
を支援中です。
想定外に支援依頼が増えたため、支援会員が不足していますので募集中です。
参考に、この半年間で採択された実績を示します。
企業名 | 事業名 | 補助金名 | 上限額 (注2) |
株式会社ブラザーフッド・アンド・カンパニー(会員紹介) | 外国人向け賃貸斡旋のためのWEBシステム開発 | ものづくり補助金 一般型 2次募集 | 1000万円 |
株式会社タスコ(会員紹介) | 外国人向けフォークリフト運転技能者資格研修事業化 | ものづくり補助金 一般型 2次募集 | 1000万円 |
さがし愛ネット合同会社(法人会員) | 生涯現役ハウス(仕事付き高齢者住宅)を実現するクラウドサービス | ものづくり補助金 一般型 3次募集 | 1000万円 |
株式会社大同機械(賛助法人会員) | 東南アジア各国における建設仮設材レンタル事業に係わる市場調査 | JAPANブランド育成支援補助金 | 500万円 |
(注2)実際に支給された補助金の金額ではありません。
上記の補助金の募集情報は、社団HPの下記のURLを参照願います。
ものづくり補助金の追加(6次)募集が始まりました